Uma coluna de site é uma definição de coluna reutilizável ou modelo que pode atribuir a múltiplas listas em múltiplos sites do SharePoint. As colunas de site são úteis se a organização pretender estabelecer algumas definições consistentes nas listas e bibliotecas. Pode partilhar as definições em múltiplas listas e bibliotecas para que não tenha de recriar sempre as definições. Por exemplo, suponha que define uma coluna de site denominada Cliente. Os utilizadores podem adicionar essa coluna aos respectivos tipos de conteúdo ou lista. Desta forma, está a certificar-se de que a coluna tem os mesmos atributos, pelo menos para começar, esteja onde estiver.
Quando adiciona um item à lista ou biblioteca, está a preencher um formulário em que cada coluna é representada por um campo. Cada campo é identificado com o nome da coluna. Se fornecer uma descrição para a coluna, a descrição aparece abaixo do campo. Pode utilizar a descrição para ajudar os membros da equipa a preencher o formulário explicando o tipo de informação do campo.
- Na home page do site de portal, clique em Acções do site, aponte para Definições do Site e, em seguida, clique em Modificar Todas as Definições do Site.
- Na página Definições do Site, em Galerias, clique em Colunas de site.
- Na página Galeria de Colunas de Site, clique em Criar.
- Na caixa Nome e Tipo, escreva o nome que pretende na caixa Nome da coluna.
- Seleccione o tipo de informação que pretende armazenar na coluna.
A seguinte tabela descreve os tipos de colunas que estão disponíveis, por predefinição.
| Seleccione | Para apresentar |
|---|
| Uma linha de texto | Colunas que recolhem e apresentam pequenas quantidades de texto numa única linha, incluindo só texto, combinações de texto e números e números que não são utilizados em cálculos (tais como números de telefone). |
| Várias linhas de texto | Colunas que recolhem e apresentam uma ou mais frases de texto ou texto formatado. |
| Menu para escolher | Colunas que apresentam uma lista de opções. |
| Número (1 / 1,0 / 100) | Colunas que fornecem uma caixa em que pode escrever um valor numérico. |
| Moeda ($,¥, €) | Colunas que fornecem uma caixa em que pode escrever um valor monetário. |
| Data e Hora | Colunas que armazenam informações de calendário ou hora do dia. |
| Consultar (informações já neste site) | Colunas que facilitam a selecção de informações que já estão armazenadas num site. |
| Sim/Não (caixa de verificação) | Colunas que armazenam informações de verdadeiro/falso. |
| Pessoa ou Grupo | Colunas que apresentam o nome dos utilizadores ou grupos do SharePoint. |
| Hiperligação ou Imagem | Colunas que apresentam uma hiperligação para uma página Web ou apresentam uma imagem da Web. |
| Calculada (cálculo baseado nas outras colunas) | Colunas que apresentam informações baseadas nos resultados de uma fórmula. A fórmula pode utilizar informações de outras listas e colunas, datas ou números. Pode utilizar operadores matemáticos padrão. |
| Conteúdo HTML completo com formatação e restrições para publicação | Colunas que apresentam o conteúdo da Peça Web Editor de HTML. As restrições de conteúdo e de formatação podem ser aplicadas à coluna. |
| Imagem com formatação e restrições para publicação | Colunas que armazenam hiperligações para imagens definidas nas propriedades de item. Cada coluna apresenta uma imagem e a formatação opcional e as restrições poderão aí ser aplicadas. |
| Hiperligação com formatação e restrições para publicação | Colunas que armazenam hiperligações e apresentam os nomes de hiperligações definidas nas propriedades de item. As restrições e a formatação de hiperligação poderão se aplicar. |
| Dados das Hiperligações de Resumo | Colunas que representam hiperligações de resumo para uma página. As hiperligações de resumo incluem um título, uma descrição, uma imagem e um URL e são utilizadas em páginas de publicação para apresentar hiperligações agrupadas utilizando um conjunto de estilos partilhados. |
| Segmentação de Conteúdos | Colunas que apresentam se o item está direccionado ou não direccionado. Este tipo de coluna requer a utilização da Peça Web Consulta de Conteúdo. |
- Na secção Grupo, seleccione o grupo existente em que deve ser armazenada a nova coluna de site ou criado um novo grupo para armazenar a coluna.
A seguinte tabela descreve os grupos que estão disponíveis, por predefinição.
| Seleccione | Para apresentar |
|---|
| Colunas Base | Colunas que são úteis em muitos tipos de listas ou bibliotecas. |
| Colunas Essenciais de Contactos e Calendário | Colunas que são úteis em listas de contactos e de calendário. Estas colunas são normalmente utilizadas para sincronizar metadados dos programas de contactos e calendário do cliente, tais como o Microsoft Office Outlook . |
| Colunas Essenciais do Documento | Colunas de documento padrão do conjunto de propriedades essenciais do Microsoft Office e o Conjunto de Metadados Essenciais de Dublin. |
| Colunas Essenciais de Tarefa e Problema | Colunas que são úteis em listas de tarefas e problemas. Estas colunas são normalmente utilizadas para sincronizar metadados dos programas de tarefas e problemas do cliente, tais como o Office Outlook. |
| Colunas Personalizadas | Colunas que adiciona para se ajustar ao objectivo da lista ou biblioteca. |
| Colunas Expandidas | Um conjunto de colunas com objectivos especiais. |
| Indicadores Chave de Desempenho | Colunas que são úteis para apresentar dados de indicador chave de desempenho. |
| Colunas de Esquema de Página | Colunas que são úteis para conter informações de esquema da página. |
| Colunas de Publicação | Colunas que são úteis para conter informações de publicação. |
| Relatórios | Colunas que são úteis para criar relatórios. |
- Na secção Definições de Coluna Adicionais , seleccione as definições de coluna adicionais que pretende. As opções disponíveis nesta secção são diferentes consoante o tipo de coluna que selecciona na secção Nome e Tipo.
- Clique em OK.